De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft onderstaande jaarrekening (staat van baten en lasten + balans) opgesteld en vastgesteld per 31 december 2018:
Staat van baten en lasten 2018:
Debet | Credit | ||||
Banksaldo per 1-1-2018 | € 8.581,54 | ||||
2018 | BEGROTING | REALISATIE | 2018 | BEGROTING | REALISATIE |
Donaties | € 1.900,00 | € 2.624,00 | Bankkosten | € 120,00 | € 120,33 |
Subsidies | € 0,00 | € 260,00 | Lidmaatschappen | € 150,00 | € 229,75 |
Begroot verlies | € 1.070,00 | Bestuurskosten | € 250,00 | € 4,98 | |
Drukwerk etc. | € 200,00 | € 151,87 | |||
Activiteiten molen | € 1.250,00 | € 310,78 | |||
Afdrachten aan SVM | € 1.000,00 | € 0,00 | |||
Positief resultaat | € 2.086,29 | ||||
TOTAAL | € 2.970,00 | € 2.904,00 | TOTAAL | € 2.970,00 | € 2.904,00 |
Banksaldo per 1-1-2019 | € 10.667,83 |
TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:
Debet:
- de ontvangen subsidie betreft een bijdrage van het Oranjefonds in het kader van NL-Doet.
Credit:
- Er zijn dit jaar geen afdrachten aan de Stichting Vordense Molens (SVM) gedaan in afwachting van opgave van gemaakte (onderhouds)kosten.
Balans per 31 december 2018:
Activa | Passiva | ||
Immateriële vaste activa Hackfortsche Windmolen | € 10.667,83 | OnderhoudsverplichtingHackfortsche Windmolen | € 10.667,83 |
TOTAAL | € 10.667,83 | € 10.667,83 | |
Inkomsten en uitgaven 2018 | |||
Ontvangen donaties en subsidies minus de gemaakte kosten | € 2.086,29 | ||
TOTAAL | € 2.086,29 |
TOELICHTING BIJ DE BALANS:
De stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen kent alleen immateriele vaste activa, welke bestemd zijn als onderhoudsverplichting aan de Hackfortsche Windmolen.
Akkoord en vastgesteld door het bestuur d.d. 5 februari 2019.
Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen,
p/a Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden
Het bestuur:
Ed de Graaf, voorzitter
Harmjan Warringa, secretaris
Bert Vrieler, penningmeester
Willemijn Colenbrander, lid
Het Hoge 66
7251 XZ Vorden
Email: info@hackfortschewindmolen.nl
Bankrekening: NL96 RABO 0366 4261 09
Iedere zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur en op de andere dagen als de molen draait.
Bezoeken op afspraak is ook mogelijk.
Copyright © All Rights Reserved
De stichting heeft een ANBI-status
(voor meer informatie zie het tabblad "STICHTING VRIENDEN").
KvK nummer : 08089005
RSIN-nummer: 8160.81.876